
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | WSHN - 514 | 9286 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | WSHN - 513 | 9409 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | WSHN - 512 | 3482 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | WSHN - 511 | 9098 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | WSHN - 510 | 0736 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | WSHN - 509 | 0948 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | WSHN - 508 | 9483 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | WSHN - 507 | 3021 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | WSHN - 506 | 0904 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | WSHN - 505 | 6010 |
