
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | WSHD - 515 | 9844 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | WSHD - 514 | 8180 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | WSHD - 513 | 8117 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | WSHD - 512 | 1959 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | WSHD - 511 | 8588 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | WSHD - 510 | 0764 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | WSHD - 509 | 7864 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | WSHD - 508 | 4106 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | WSHD - 507 | 8116 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | WSHD - 506 | 0778 |
