
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TAIA - 518 | 9214 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TAIA - 517 | 2041 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TAIA - 516 | 0489 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TAIA - 515 | 8950 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TAIA - 514 | 9228 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TAIA - 513 | 4262 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TAIA - 512 | 1390 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TAIA - 510 | 2397 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TAIA - 509 | 6932 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TAIA - 508 | 9202 |
