
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jul 2026 | Sabtu | TAIA - 414 | 8651 |
| 2 | 24 Jul 2026 | Jumat | TAIA - 413 | 6152 |
| 3 | 23 Jul 2026 | Kamis | TAIA - 412 | 7554 |
| 4 | 22 Jul 2026 | Rabu | TAIA - 411 | 3120 |
| 5 | 21 Jul 2026 | Selasa | TAIA - 410 | 3723 |
| 6 | 20 Jul 2026 | Senin | TAIA - 409 | 3609 |
| 7 | 19 Jul 2026 | Minggu | TAIA - 408 | 8467 |
| 8 | 18 Jul 2026 | Sabtu | TAIA - 407 | 1251 |
| 9 | 17 Jul 2026 | Jumat | TAIA - 406 | 2430 |
| 10 | 16 Jul 2026 | Kamis | TAIA - 405 | 4193 |
