
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM5 - 509 | 9705 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM5 - 508 | 3508 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM5 - 507 | 6212 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM5 - 506 | 3156 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM5 - 505 | 6617 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM5 - 504 | 7357 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM5 - 503 | 4803 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM5 - 502 | 0118 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM5 - 501 | 5145 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TTM5 - 500 | 4438 |
