
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | HW - 519 | 1733 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | HW - 518 | 5112 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | HW - 517 | 8377 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | HW - 516 | 4534 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HW - 515 | 5731 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | HW - 514 | 2722 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | HW - 513 | 2722 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | HW - 512 | 7816 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | HW - 511 | 1323 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | HW - 510 | 1251 |
