
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TCH - 516 | 3793 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TCH - 515 | 3727 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TCH - 514 | 0599 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TCH - 513 | 5611 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TCH - 512 | 9918 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TCH - 511 | 4914 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TCH - 510 | 5669 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TCH - 509 | 9102 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TCH - 508 | 1808 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TCH - 507 | 8704 |
