
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TAIN - 516 | 3924 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TAIN - 515 | 7286 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TAIN - 514 | 8726 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TAIN - 513 | 5368 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TAIN - 512 | 1584 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TAIN - 511 | 9280 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TAIN - 510 | 4553 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TAIN - 509 | 2970 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TAIN - 508 | 8450 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TAIN - 507 | 4958 |
