
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | VIE - 515 | 5392 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | VIE - 514 | 8482 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | VIE - 513 | 8090 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | VIE - 512 | 6905 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VIE - 511 | 4205 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | VIE - 510 | 7402 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | VIE - 509 | 2282 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | VIE - 508 | 6892 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | VIE - 507 | 6708 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | VIE - 506 | 7023 |
