
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TEX - 516 | 7014 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TEX - 515 | 2611 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TEX - 514 | 9566 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TEX - 513 | 0706 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TEX - 512 | 8607 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TEX - 511 | 3872 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TEX - 510 | 5307 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TEX - 509 | 4687 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TEX - 508 | 4080 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TEX - 507 | 9850 |
