





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | TTM4 - 337 | 6532 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | TTM4 - 336 | 9558 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | TTM4 - 335 | 6939 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | TTM4 - 334 | 4365 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | TTM4 - 333 | 2698 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | TTM4 - 332 | 1606 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | TTM4 - 331 | 0324 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | TTM4 - 330 | 7171 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | TTM4 - 329 | 9185 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | TTM4 - 328 | 5644 |
