
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TAIM - 514 | 0176 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TAIM - 513 | 5011 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TAIM - 512 | 0006 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TAIM - 511 | 0011 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TAIM - 510 | 0675 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TAIM - 509 | 0967 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TAIM - 508 | 6405 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TAIM - 507 | 5063 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TAIM - 506 | 6079 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TAIM - 505 | 4116 |
